| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 3 225 399,24 | 6 479 059,82 | 5 734 572,74 | 2 963 342,10 |
| Zysk ze sprzedaży | -406 107,68 | 1 232 484,09 | 251 945,91 | -279 479,72 |
| Amortyzacja | 113 473,75 | 162 640,38 | 168 430,80 | 116 337,20 |
| EBIT | -451 065,30 | 1 227 771,50 | -2 414 472,41 | -242 905,59 |
| Zysk netto | -449 308,64 | 1 082 228,51 | -2 523 862,59 | -690 781,11 |
| Aktywa trwałe | 620 193,21 | 579 833,33 | 593 452,22 | 3 477 726,91 |
| Aktywa obrotowe | 3 440 456,93 | 4 304 831,15 | 4 104 216,63 | 2 692 673,67 |
| Zapasy | 1 773 177,74 | 1 879 078,17 | 739 446,72 | 2 021 030,24 |
| Należności krótkoterminowe | 123 012,67 | 219 592,01 | 111 122,68 | 126 983,51 |
| Środki pieniężne | 621,45 | 38 649,32 | 42 280,45 | 11 743,48 |
| Kapitał własny | 1 257 864,27 | 1 636 297,44 | -887 565,15 | -1 578 346,26 |
| Zobowiązania i rezerwy | 2 802 785,87 | 3 248 367,04 | 5 585 233,90 | 7 748 746,84 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 644 250,02 | 3 056 259,99 | 1 553 155,37 | 2 795 880,47 |
| Suma bilansowa | 4 060 650,14 | 4 884 664,48 | 4 697 668,75 | 6 170 400,58 |
NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN